Quelques éléments chiffrés sur les résultats de nos étudiants
La réussite
- La préparation à l'agrégation affiche un taux de réussite global d'environ 75 %.
- Les étudiants ayant passé au moins une année dans l'école antérieurement (licence ou master) ont un taux de réussite supérieur à 80 %.
- Tous les ans, l'ENS de Lyon remplit à elle seule environ un tiers des admis au concours.
- Pour que les chances de réussites soient maximales, l'ENS privilégie les petites promotions.
Année | Inscrits | Réussite des étudiants issus du parcours Sciences de la Matière (%) | Réussite des étudiants arrivés l'année de la préparation (%) | Réussite globale (%) | Pourcentage d'admis au concours issus de l'ENS Lyon |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 27 | 82 | 30 | 63 | 38 |
2009 | 24 | 100 | 46 | 75 | 40 |
2010 | 19 | 100 | 46 | 63 | 30 |
2011* | 11 | 100 | 60 | 64 | 23 |
2012 | 13 | 88 | 60 | 77 | 33 |
2013 | 16 | 79 | 50 | 75 | 40 |
2014 | 16 | 82 | 40 | 69 | 37 |
2015 | 15 | 75 | 29 | 60 | 28 |
2016** | 10 | 100 | 100 | 100 | 28 |
2017 | 17 | 78 | 50 | 65 | 31 |
2018 | 11 | 100 | 0 | 82 | 31 |
2019 | 11 | 100 | 100 | 100 | 24 |
2020 | 10 | 100 | 33 | 80 | 21 |
2021 | 11 | 100 | 66 | 64 | 18 |
2022 | 11 | 100 | 100 | 100 | 29 |
2023 | 8 | 100 | 80 | 88 | 17 |
2024 | 11 | 100 | 100 | 100 | 18 |
Année | Inscrits | Admis |
---|---|---|
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 1 |
2022 | 1 | 1 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 2 | 1 |
* L'année 2011 est l'année de la masterisation, cette année là, il n'y a eu quasiment que des étudiants venant de l'extérieur.
** En 2016, Il y a eu 8 étudiants sur 10 venus d'un cursus hors ENS. De plus, une personne passée par la préparation à l'agrégation de l'ENS de Lyon mais s'étant présentée en candidat libre a également réussi le concours.
Le classement
Entre 2008 et 2024 (17 ans), l'ENS de Lyon a eu :
- 7 majors (2008, 2009, 2015, 2017,2022,2023, 2024);
- 11 personnes arrivées secondes ;
- 6 personnes arrivées troisièmes ;
- 11 personnes arrivées quatrièmes ;
- 9 personnes arrivées cinquièmes ;
- 30 personnes entre la sixième et la dixième place ;
- 53 personnes entre la dixième et la vingtième place ;